Rack 1
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Fleischwurstjsbcbjsdbj
Compute-Cluster 1, virtualisierte Workloads| para['para_id'] | = '12211' |
| para['sorter'] | = '3' |
| para['objects_fk'] | = '2326' |
| para['content_module'] | = 'cd_rack_builder' |
| para['offline'] | = '0' |
| para['para_text'] | = '' |
| para['para_align'] | = '0' |
| para['para_style'] | = '0' |
| para['para_type'] | = '0' |
| para['image_fk'] | = '0' |
| para['img_thumb'] | = '2' |
| para['img_border'] | = '2' |
| para['img_align'] | = '0' |
| para['img_url'] | = '' |
| para['is_bb_code'] | = '1' |
| para['sindex'] | = '' |
| para['date_modified'] | = '2026-08-13 15:26:29' |
| para['user_fk_modified'] | = '91' |
| para['para_name'] | = 'Fleischwurstjsbcbjsdbj' |
| para['para_einbau'] | = '2' |
| para['para_height'] | = '10' |
| para['para_cat'] | = 'Ohne Kategorie' |
| para['para_model'] | = 'Blade-Chassis – HPE Synergy 12000' |
| para['para_function'] | = 'Compute-Cluster 1, virtualisierte Workloads' |
| para['para_manufactorer'] | = 'HPE' |
| para['para_serial'] | = 'SN-SYN12-005' |
| para['para_ip'] | = '10.0.1.1' |
| para['para_status'] | = 'betrieb' |
| para['para_owner'] | = 'Systemadmin' |
| para['para_date'] | = '2024-04-20' |
| para['para_notes'] | = ' 6 Blades bestückt ' |
| para['para_color'] | = '' |
| para['column_nr'] | = 1 |
| para['block_type'] | = 0 |
| para['block_setup'] | = 1 |
| para['previous_module'] | = 'text' |
| para['next_module'] | = 'cd_rack_builder' |
| para['wrap_start'] | = true |
| para['wrap_end'] | = false |
| para['first_of_kind'] | = true |
| para['last_of_kind'] | = false |
Fleischwurst
Compute-Cluster 1, virtualisierte Workloads| para['para_id'] | = '12207' |
| para['sorter'] | = '4' |
| para['objects_fk'] | = '2326' |
| para['content_module'] | = 'cd_rack_builder' |
| para['offline'] | = '0' |
| para['para_text'] | = '' |
| para['para_align'] | = '0' |
| para['para_style'] | = '0' |
| para['para_type'] | = '0' |
| para['image_fk'] | = '0' |
| para['img_thumb'] | = '2' |
| para['img_border'] | = '2' |
| para['img_align'] | = '0' |
| para['img_url'] | = '' |
| para['is_bb_code'] | = '1' |
| para['sindex'] | = '' |
| para['date_modified'] | = '2026-08-13 12:22:02' |
| para['user_fk_modified'] | = '91' |
| para['para_name'] | = 'Fleischwurst' |
| para['para_einbau'] | = '30' |
| para['para_height'] | = '6' |
| para['para_cat'] | = '' |
| para['para_model'] | = 'Blade-Chassis – HPE Synergy 12000' |
| para['para_function'] | = 'Compute-Cluster 1, virtualisierte Workloads' |
| para['para_manufactorer'] | = 'HPE' |
| para['para_serial'] | = 'SN-SYN12-005' |
| para['para_ip'] | = '10.0.1.1' |
| para['para_status'] | = '' |
| para['para_owner'] | = 'Systemadmin' |
| para['para_date'] | = '20.04.2024' |
| para['para_notes'] | = ' 6 Blades bestückt ' |
| para['para_color'] | = '' |
| para['column_nr'] | = 1 |
| para['block_type'] | = 0 |
| para['block_setup'] | = 1 |
| para['previous_module'] | = 'cd_rack_builder' |
| para['next_module'] | = 'cd_rack_builder' |
| para['wrap_start'] | = false |
| para['wrap_end'] | = false |
| para['first_of_kind'] | = false |
| para['last_of_kind'] | = false |
test
Compute-Cluster 1, virtualisierte Workloads| para['para_id'] | = '12209' |
| para['sorter'] | = '5' |
| para['objects_fk'] | = '2326' |
| para['content_module'] | = 'cd_rack_builder' |
| para['offline'] | = '0' |
| para['para_text'] | = '' |
| para['para_align'] | = '0' |
| para['para_style'] | = '0' |
| para['para_type'] | = '0' |
| para['image_fk'] | = '0' |
| para['img_thumb'] | = '2' |
| para['img_border'] | = '2' |
| para['img_align'] | = '0' |
| para['img_url'] | = '' |
| para['is_bb_code'] | = '1' |
| para['sindex'] | = '' |
| para['date_modified'] | = '2026-08-13 13:14:41' |
| para['user_fk_modified'] | = '91' |
| para['para_name'] | = 'test' |
| para['para_einbau'] | = '15' |
| para['para_height'] | = '1' |
| para['para_cat'] | = '' |
| para['para_model'] | = 'Blade-Chassis – HPE Synergy 12000' |
| para['para_function'] | = 'Compute-Cluster 1, virtualisierte Workloads' |
| para['para_manufactorer'] | = 'HPE' |
| para['para_serial'] | = 'SN-SYN12-005' |
| para['para_ip'] | = '10.0.1.1' |
| para['para_status'] | = '' |
| para['para_owner'] | = 'Systemadmin' |
| para['para_date'] | = '20.04.2024' |
| para['para_notes'] | = ' 6 Blades bestückt ' |
| para['para_color'] | = '' |
| para['column_nr'] | = 1 |
| para['block_type'] | = 0 |
| para['block_setup'] | = 1 |
| para['previous_module'] | = 'cd_rack_builder' |
| para['next_module'] | = 'cd_rack_builder' |
| para['wrap_start'] | = false |
| para['wrap_end'] | = false |
| para['first_of_kind'] | = false |
| para['last_of_kind'] | = false |
Fleisdgghshd
Compute-Cluster 1, virtualisierte Workloads| para['para_id'] | = '12208' |
| para['sorter'] | = '6' |
| para['objects_fk'] | = '2326' |
| para['content_module'] | = 'cd_rack_builder' |
| para['offline'] | = '0' |
| para['para_text'] | = '' |
| para['para_align'] | = '0' |
| para['para_style'] | = '0' |
| para['para_type'] | = '0' |
| para['image_fk'] | = '0' |
| para['img_thumb'] | = '2' |
| para['img_border'] | = '2' |
| para['img_align'] | = '0' |
| para['img_url'] | = '' |
| para['is_bb_code'] | = '1' |
| para['sindex'] | = '' |
| para['date_modified'] | = '2026-08-13 13:14:45' |
| para['user_fk_modified'] | = '91' |
| para['para_name'] | = 'Fleisdgghshd' |
| para['para_einbau'] | = '20' |
| para['para_height'] | = '3' |
| para['para_cat'] | = '' |
| para['para_model'] | = 'Blade-Chassis – HPE Synergy 12000' |
| para['para_function'] | = 'Compute-Cluster 1, virtualisierte Workloads' |
| para['para_manufactorer'] | = 'HPE' |
| para['para_serial'] | = 'SN-SYN12-005' |
| para['para_ip'] | = '10.0.1.1' |
| para['para_status'] | = '' |
| para['para_owner'] | = 'Systemadmin' |
| para['para_date'] | = '20.04.2024' |
| para['para_notes'] | = ' 6 Blades bestückt ' |
| para['para_color'] | = '' |
| para['column_nr'] | = 1 |
| para['block_type'] | = 0 |
| para['block_setup'] | = 1 |
| para['previous_module'] | = 'cd_rack_builder' |
| para['next_module'] | = false |
| para['wrap_start'] | = false |
| para['wrap_end'] | = true |
| para['first_of_kind'] | = false |
| para['last_of_kind'] | = true |